close X
false
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOMINIK STAUFFER | ![]() |
5413145 | 1 | 1:17.739 (2) |
| 2 | 2GIULIANO RESTA | ![]() |
2 | 1:20.107 (1) | |
| 3 | 3MARTIN GIFFORD | ![]() |
2199729 | 3 | 1:24.895 (2) |
| 4 | 4CYRILL SCHMIDT | ![]() |
4 | 1:25.377 (2) | |
| 5 | 5DANIEL FALLLER | ![]() |
5 | 1:27.746 (2) | |
|
2
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOMINIK STAUFFER | ![]() |
5413145 | 1 | 1:17.739 (2) |
| 2 | 2GIULIANO RESTA | ![]() |
2 | 1:20.107 (1) | |
| 3 | 3MARTIN GIFFORD | ![]() |
2199729 | 3 | 1:24.895 (2) |
| 4 | 4CYRILL SCHMIDT | ![]() |
4 | 1:25.377 (2) | |
| 5 | 5DANIEL FALLLER | ![]() |
5 | 1:27.746 (2) | |
|
3
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOMINIK STAUFFER | ![]() |
5413145 | 1 | 1:17.739 (2) |
| 2 | 2GIULIANO RESTA | ![]() |
2 | 1:20.107 (1) | |
| 3 | 3MARTIN GIFFORD | ![]() |
2199729 | 3 | 1:24.895 (2) |
| 4 | 4CYRILL SCHMIDT | ![]() |
4 | 1:25.377 (2) | |
| 5 | 5DANIEL FALLLER | ![]() |
5 | 1:27.746 (2) | |
|
4
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOMINIK STAUFFER | ![]() |
6388268 | 1 | 1:14.062 (2) |
| 2 | 2CRACKY THE CRACKHEAD | ![]() |
5641694 | 2 | 1:14.829 (2) |
| 3 | 3THIERRY BOEGLI | ![]() |
8501698 | 3 | 1:16.142 (2) |
| 4 | 4ELIO GAMBA | ![]() |
9665194 | 4 | 1:16.861 (2) |
| 5 | 5GIULIANO RESTA | ![]() |
5 | 1:17.451 (1) | |
| 6 | 6DANIELE MIGUEL | ![]() |
2377009 | 6 | 1:20.111 (2) |
| 7 | 7PATRICK STEINMANN | ![]() |
1616064 | 7 | 1:51.316 (2) |
| 8 | 8TIL MEYER | ![]() |
6337525 | 8 | |
|
5
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOMINIK STAUFFER | ![]() |
6388268 | 1 | 1:14.062 (2) |
| 2 | 2CRACKY THE CRACKHEAD | ![]() |
5641694 | 2 | 1:14.829 (2) |
| 3 | 3THIERRY BOEGLI | ![]() |
8501698 | 3 | 1:16.142 (2) |
| 4 | 4ELIO GAMBA | ![]() |
9665194 | 4 | 1:16.861 (2) |
| 5 | 5GIULIANO RESTA | ![]() |
5 | 1:17.451 (1) | |
| 6 | 6DANIELE MIGUEL | ![]() |
2377009 | 6 | 1:20.111 (2) |
| 7 | 7PATRICK STEINMANN | ![]() |
1616064 | 7 | 1:51.316 (2) |
| 8 | 8TIL MEYER | ![]() |
6337525 | 8 | |
|
6
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1DOMINIK STAUFFER | ![]() |
6388268 | 1 | 1:14.062 (2) |
| 2 | 2CRACKY THE CRACKHEAD | ![]() |
5641694 | 2 | 1:14.829 (2) |
| 3 | 3THIERRY BOEGLI | ![]() |
8501698 | 3 | 1:16.142 (2) |
| 4 | 4ELIO GAMBA | ![]() |
9665194 | 4 | 1:16.861 (2) |
| 5 | 5GIULIANO RESTA | ![]() |
5 | 1:17.451 (1) | |
| 6 | 6DANIELE MIGUEL | ![]() |
2377009 | 6 | 1:20.111 (2) |
| 7 | 8TIL MEYER | ![]() |
6337525 | 8 | |
|
7
|
|||||
| Pos | Car # / Driver | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1TIL MEYER | ![]() |
|||
| 2 | 2JAN HUTER | ![]() |
|||
| 3 | 3CHRISTIAN FALLER | ![]() |
|||
| 4 | 4MIETFAHRZEUG 1:8 BUGGY | ![]() |
|||
| Race Track | RC Racing Club Arleshein |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 17 Drivers: 14 |
| Total Race Laps | 1,050 |